<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Intellecta Webb</title>
	<atom:link href="http://intellectawebb.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intellectawebb.se</link>
	<description>En del utav Intellecta corporate</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 07:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentarer till Kortkommandon, Launchbar och andra Ninjafärdigheter av Hampus Brynolf</title>
		<link>http://intellectawebb.se/2011/08/13/kortkommandon-launchbar-och-andra-ninjafardigheter/#comment-876</link>
		<dc:creator>Hampus Brynolf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intellectawebb.se/?p=3108#comment-876</guid>
		<description>Testa quicksilver istället -- Launchy kan så vitt jag vet &quot;bara&quot; göra kommandon i ett steg! http://qsapp.com/. Allt jag gör i launchbar går att göra i QS (och i Alfred).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Testa quicksilver istället &#8212; Launchy kan så vitt jag vet &#8221;bara&#8221; göra kommandon i ett steg! <a href="http://qsapp.com/" rel="nofollow">http://qsapp.com/</a>. Allt jag gör i launchbar går att göra i QS (och i Alfred).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kortkommandon, Launchbar och andra Ninjafärdigheter av Pernilla Näsfors</title>
		<link>http://intellectawebb.se/2011/08/13/kortkommandon-launchbar-och-andra-ninjafardigheter/#comment-875</link>
		<dc:creator>Pernilla Näsfors</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 20:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intellectawebb.se/?p=3108#comment-875</guid>
		<description>Jag vill oxå bli en ninja! Kollade på http://alternativeto.net/software/launchbar/ och såg att http://www.launchy.net/ som finns till alla plattformar verkar vara populäraste alternativet till LaunchBar. Värt att prova tror du, eller ska man köra på LaunchBar bara för att du gör det, så man kan få alla dina bästa tips sen..? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vill oxå bli en ninja! Kollade på <a href="http://alternativeto.net/software/launchbar/" rel="nofollow">http://alternativeto.net/software/launchbar/</a> och såg att <a href="http://www.launchy.net/" rel="nofollow">http://www.launchy.net/</a> som finns till alla plattformar verkar vara populäraste alternativet till LaunchBar. Värt att prova tror du, eller ska man köra på LaunchBar bara för att du gör det, så man kan få alla dina bästa tips sen..? <img src='http://intellectawebb.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till 20 svenska WordPress webbplatser som imponerar av Anders Carlander</title>
		<link>http://intellectawebb.se/2010/06/17/20-svenska-wordpress-webbplatser-som-imponerar/#comment-872</link>
		<dc:creator>Anders Carlander</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 06:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intellectawebb.se/?p=2011#comment-872</guid>
		<description>Det är inte konstigt att dessa sidor är de bästa för det är ju proffs som gör dom och det är inga amatörer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är inte konstigt att dessa sidor är de bästa för det är ju proffs som gör dom och det är inga amatörer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till 20 svenska WordPress webbplatser som imponerar av WordPress siter som imponerar &#124; Wordpress Tips</title>
		<link>http://intellectawebb.se/2010/06/17/20-svenska-wordpress-webbplatser-som-imponerar/#comment-862</link>
		<dc:creator>WordPress siter som imponerar &#124; Wordpress Tips</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 12:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intellectawebb.se/?p=2011#comment-862</guid>
		<description>[...] gärna dessa för inspiration samlingen finns på Intellectawebb.se   Det här inlägget postades i Featured och har märkts med etiketterna imponerar, siter, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gärna dessa för inspiration samlingen finns på Intellectawebb.se   Det här inlägget postades i Featured och har märkts med etiketterna imponerar, siter, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Folkräkning på Twitter! av Vilken generation tillhör du? Sms eller e-post? &#171; Sociala medier och internet. Tankar och tips.</title>
		<link>http://intellectawebb.se/2011/01/19/folkrakning-pa-twitter/#comment-861</link>
		<dc:creator>Vilken generation tillhör du? Sms eller e-post? &#171; Sociala medier och internet. Tankar och tips.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 20:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intellectawebb.se/?p=2884#comment-861</guid>
		<description>[...] Idag finns det drygt 35.0000 användare som Twittrar aktivt (minst 3 gånger i veckan) på svenska. En liten grupp  på lite mer än 11.000 personer twittrat minst en tweet om dagen.  Källa: intellectawebb.se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Idag finns det drygt 35.0000 användare som Twittrar aktivt (minst 3 gånger i veckan) på svenska. En liten grupp  på lite mer än 11.000 personer twittrat minst en tweet om dagen.  Källa: intellectawebb.se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Mer statistik från Twittercensus av Twitter i Sverige &#124; Socialwebb.se</title>
		<link>http://intellectawebb.se/2011/02/20/mer-statistik-fran-twittercensus/#comment-860</link>
		<dc:creator>Twitter i Sverige &#124; Socialwebb.se</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 15:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intellectawebb.se/?p=2974#comment-860</guid>
		<description>[...] I lördags fick vi en fullständig redovisning över urvalet och problematiken med det, så en del av resultatet men framförallt slutsatserna får man ta med en nypa salt. Men i förhållande till ingen statistik alls, är det bättre med lite. Twitter släpper väldigt lite statistik själva och andra källor är inte alltid öppna med urvalet, vilket Hampus är. (Läs gärna Hampus bloggpost från i lördags.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I lördags fick vi en fullständig redovisning över urvalet och problematiken med det, så en del av resultatet men framförallt slutsatserna får man ta med en nypa salt. Men i förhållande till ingen statistik alls, är det bättre med lite. Twitter släpper väldigt lite statistik själva och andra källor är inte alltid öppna med urvalet, vilket Hampus är. (Läs gärna Hampus bloggpost från i lördags.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Twittercensus av 3 alternativ till traditionella medier &#124; axbom</title>
		<link>http://intellectawebb.se/2011/02/02/webbseminarium-twittercensus/#comment-859</link>
		<dc:creator>3 alternativ till traditionella medier &#124; axbom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 08:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intellectawebb.se/?p=2922#comment-859</guid>
		<description>[...] 1: Intellectas #twittercensus är ett av många försöka att kartlägga den svenska användningen av Twitter som citerats i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1: Intellectas #twittercensus är ett av många försöka att kartlägga den svenska användningen av Twitter som citerats i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Uppdatering av Google Analytics av Nyheter &#8211; 31 mars, 2011 &#124; Läsvärt &#124; Attefall Allehanda - Nyheter och recensioner</title>
		<link>http://intellectawebb.se/2011/03/19/uppdatering-av-google-analytics/#comment-854</link>
		<dc:creator>Nyheter &#8211; 31 mars, 2011 &#124; Läsvärt &#124; Attefall Allehanda - Nyheter och recensioner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intellectawebb.se/?p=3024#comment-854</guid>
		<description>[...] Uppdatering av Google Analytics &#8211; Intellecta Web Bland de mer efterfr&#229;gade nyheterna kommer den nya versionen kunna s&#228;tta h&#228;ndelser som m&#229;l, ha m&#246;jligheten att se flera avancerade segment utan att beh&#246;va visa &#8221;alla bes&#246;k&#8221; och &#228;ven kunna v&#228;lja till filter i anpassade rapporter. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Uppdatering av Google Analytics &#8211; Intellecta Web Bland de mer efterfr&aring;gade nyheterna kommer den nya versionen kunna s&auml;tta h&auml;ndelser som m&aring;l, ha m&ouml;jligheten att se flera avancerade segment utan att beh&ouml;va visa &rdquo;alla bes&ouml;k&rdquo; och &auml;ven kunna v&auml;lja till filter i anpassade rapporter. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Enkel modell för bra sökmotoroptimering (SEO) av Seolokal</title>
		<link>http://intellectawebb.se/2010/03/05/tva-enkla-modeller-for-bra-sokmotoroptimering-seo/#comment-853</link>
		<dc:creator>Seolokal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 11:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intellectawebb.se/?p=1594#comment-853</guid>
		<description>Tack!
Mycket intressant artikel om SEO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack!<br />
Mycket intressant artikel om SEO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Planerna för WordPress 3.2 av Göran</title>
		<link>http://intellectawebb.se/2011/03/21/planerna-for-wordpress-3-2/#comment-852</link>
		<dc:creator>Göran</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intellectawebb.se/?p=3040#comment-852</guid>
		<description>&quot;WordPress 3.2 har alltså ett fokus på att bli ett snabbare och lättare verktyg.&quot; välkomnas varmt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;WordPress 3.2 har alltså ett fokus på att bli ett snabbare och lättare verktyg.&#8221; välkomnas varmt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

