<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Interaktionsdesign, användarbetyg och affärsnytta</title>
	<atom:link href="http://intellectawebb.se/2009/10/22/interaktionsdesign-anvandarbetyg-och-affarsnytta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intellectawebb.se/2009/10/22/interaktionsdesign-anvandarbetyg-och-affarsnytta/</link>
	<description>En del utav Intellecta corporate</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 07:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: LiseLotte Sjödin</title>
		<link>http://intellectawebb.se/2009/10/22/interaktionsdesign-anvandarbetyg-och-affarsnytta/#comment-250</link>
		<dc:creator>LiseLotte Sjödin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intellectawebb.se/?p=910#comment-250</guid>
		<description>Jag valde Ving som reseleverantör p g a av hur deras sida var upplagd. Lättare att beställa flyg, hotell eller charter. Apollos sida gav jag upp rätt snabbt, otroligt tillkrånglad. Frititdsresors var OK men ändå inte. Ving har absolut den bästa sidan. Kunde kanske vara lite renare, lite för mycket lull-lull på liten yta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag valde Ving som reseleverantör p g a av hur deras sida var upplagd. Lättare att beställa flyg, hotell eller charter. Apollos sida gav jag upp rätt snabbt, otroligt tillkrånglad. Frititdsresors var OK men ändå inte. Ving har absolut den bästa sidan. Kunde kanske vara lite renare, lite för mycket lull-lull på liten yta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mathias Åström</title>
		<link>http://intellectawebb.se/2009/10/22/interaktionsdesign-anvandarbetyg-och-affarsnytta/#comment-247</link>
		<dc:creator>Mathias Åström</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intellectawebb.se/?p=910#comment-247</guid>
		<description>Ja vilken skillnad! Tyckte deras hemsida kändes lite gammal. Den nya verkar bli rätt imponerande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja vilken skillnad! Tyckte deras hemsida kändes lite gammal. Den nya verkar bli rätt imponerande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik Ferenius</title>
		<link>http://intellectawebb.se/2009/10/22/interaktionsdesign-anvandarbetyg-och-affarsnytta/#comment-246</link>
		<dc:creator>Erik Ferenius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 08:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intellectawebb.se/?p=910#comment-246</guid>
		<description>&quot;Bättre andningsrum&quot; - det har du verkligen rätt i! Ving håller på att göra om sin webb, och kanske blir det lite mer andningsrum på nya sajten, se http://beta.ving.se.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Bättre andningsrum&#8221; &#8211; det har du verkligen rätt i! Ving håller på att göra om sin webb, och kanske blir det lite mer andningsrum på nya sajten, se <a href="http://beta.ving.se" rel="nofollow">http://beta.ving.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mathias Åström</title>
		<link>http://intellectawebb.se/2009/10/22/interaktionsdesign-anvandarbetyg-och-affarsnytta/#comment-245</link>
		<dc:creator>Mathias Åström</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 23:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intellectawebb.se/?p=910#comment-245</guid>
		<description>Intressant jämförelse. Själva presentationen på innehåll tycker jag är tydligare på Fritidsresor. Less is more helt enkelt, google är ett prakt exemplar för den termen. Men Vings process är mer standard och ger ut mer feedback till användaren. Själva beställningsprocessen känns mer logisk på Ving än Fritidsresor. Dock skulle Vings hemsida behöva bättre andningsrum bland all information, allt presenteras så krampaktigt tätt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant jämförelse. Själva presentationen på innehåll tycker jag är tydligare på Fritidsresor. Less is more helt enkelt, google är ett prakt exemplar för den termen. Men Vings process är mer standard och ger ut mer feedback till användaren. Själva beställningsprocessen känns mer logisk på Ving än Fritidsresor. Dock skulle Vings hemsida behöva bättre andningsrum bland all information, allt presenteras så krampaktigt tätt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

